| Kép | Termék | Termékkód | |
|---|---|---|---|
| |
1 élű maró könnyűfémhez, hosszú kivitel, HSS-E 4,00 z=1, 16/45/80 Szár=8mm | HK1267104M | Válasszon |
| |
1 élű maró könnyűfémhez, HSS-E 3,00 z=1, 12/60 Szár=8mm | HK1174981M | Válasszon |
| |
Domború félkörmaró, DIN856~, HSS R 1,00 50/16 z=14 | HK1267171M | Válasszon |
| |
Domború félkörmaró, DIN856~, HSS-E-Co5 R 1,00 50/16 z=16 | HK1307576M | Válasszon |
| |
Gömbvégű maró, 4 élű, HSS-E-Co8 4,00 z=4, 55x 11/ 6W 15° | HK1175013M | Válasszon |
| |
Gömbvégű maró, hosszú, 2 élű, HSS-E-Co8 4,00 z=2, 63x 11/ 6W 25° | HK1174303M | Válasszon |
| |
Gömbvégű maró, hosszú, 2 élű, HSS-E-Co8, TIALN 4,00 z=2, 63x 11/ 6W 25° | HK1175012M | Válasszon |
| |
Gömbvégű maró, hosszú, 4 élű, HSS-E-Co8 10,00 z=4, 95x 45/10W 35° | HK1267145M | Válasszon |
| |
Gömbvégű maró, rövid, 2 élű, HSS-E-Co8 4,00 z=2, 51x 7/ 6W 25° | HK1174302M | Válasszon |
| |
Gömbvégű maró, rövid, 2 élű, HSS-E-PM, AlTiN 4,00 z=2, 51x7 / 6W 25° | HK1175010M | Válasszon |
| |
Homlok- palástmaró H, DIN1880, HSS 40x32x16 z=8 | HK1175068M | |
| |
Homlok- palástmaró HR, nagyoló, DIN1880, HSS-E 100x50x32 z=12 | HK1175073M | Válasszon |
| |
Homlok- palástmaró N, DIN1880, HSS-E 40x32x16 z=6 | HK1267166M | Válasszon |
| |
Homlok- palástmaró N, DIN1880, HSS-E-Co8 40x32x16 z=8 | HK1175070M | Válasszon |
| |
Homlok- palástmaró NR, nagyoló, DIN1880 HSS-E-Co8 100x50x32 z=10 | HK1175072M | Válasszon |
| |
Homlok- palástmaró NR, nagyoló, DIN1880, HSS-E 100x50x32 z=10 | HK1175071M | Válasszon |
| |
Homlok- palástmaró W, DIN1880, HSS-E 40x32x16 z=4 | HK1555593M | Válasszon |
| |
Homlok- palástmaró, DIN841, HSS-E-Co5 50x50x22 z=8 | HK1175077M | Válasszon |
| |
Homorú félkörmaró, DIN855A~, HSS R 1,00 50x 6/16 z=14 | HK1267172M | Válasszon |
| |
Homorú félkörmaró, DIN855B, HSS R 14,00 125x44/40 z=10 | HK1175087M | |
| |
Hosszlyukmaró készlet, dobozban, DIN327, HSS-E 4-12/6db | HK1267159M | |
| |
Hosszlyukmaró készlet, dobozban, DIN327, HSS-E 6-20/6db | HK1267160M | |
| |
Hosszlyukmaró, 2 élű, DIN327, HSS-E-Co8 1,00 z=2, 48x 3/ 6W 25° | HK1267107M | Válasszon |
| |
Hosszlyukmaró, 2 élű, DIN327, HSS-E-PM ,AlTiN,N 4,00 z=2, 51x7/ 6W 25° | HK1174983M | Válasszon |
| |
Hosszlyukmaró, 3 élű, DIN327, HSS-E-Co8 2,00 z=3, 48x 4/ 6W 30° | HK1267112M | Válasszon |
| |
Hosszlyukmaró, 3 élű, DIN327, HSS-E-Co8, TIALN 4,50 z=3, 51x 7/ 6 30° | HK1174987M | Válasszon |
| |
Hosszlyukmaró, 3 élű, rövid szárú, HSS-E-Co8 2,00 z=3, 35x 4/ 6W 30° Fúrásra nem alkalmas! | HK1174298M | Válasszon |
| |
Íves reteszhoronymaró, DIN850, HSS 10,80x 1/ 8 | HK1175030M | Válasszon |
| |
Íves reteszhoronymaró, DIN850, HSS-E 4,50x 1/ 6W | HK1175029M | Válasszon |
| |
Keresztfogazású tárcsamaró DIN885~, H, HSS 63x 5x22 z=20 | HK1267165M | Válasszon |
| |
Keresztfogazású tárcsamaró DIN885~, N, HSS 63x10x22 z=12 | HK1267164M | Válasszon |
| |
Keresztfogazású tárcsamaró keskeny, DIN1834, HSS-E 50x 1,6x16 z=24 "H" | HK1175060M | Válasszon |
| |
Keresztfogazású tárcsamaró keskeny, N, HSS-E 63x 4x22 z=16 | HK1175059M | Válasszon |
| |
Keresztfogazású tárcsamaró, CSN, HSS, H 80x10x27 z=22 | HK1175061M | Válasszon |
| |
Keresztfogazású tárcsamaró, DIN885A, H, HSS-E 50x 4x16 z=16 | HK1175057M | Válasszon |
| |
Keresztfogazású tárcsamaró, DIN885A, H, HSS-E-Co8 50x 4x16 z=14 | HK1175056M | Válasszon |
| |
Keresztfogazású tárcsamaró, DIN885A, N, HSS-E 50x 4x16 z=12 | HK1175058M | Válasszon |
| |
Kúpos élű maró, HSS-E-Co8 5,00/ 8,5-5° | HK1175025M | Válasszon |
| |
Kúposszárú hosszlyukmaró, 2 élű, DIN326~, HSS-E 12,00 z=2, 85x 14/Mk1 25° | HK1267161M | Válasszon |
| |
Kúposszárú T-horony maró, DIN851, HSS 18,00x 8 L= 82 Mk1 | HK1175051M | Válasszon |
| |
Kúposszárú ujjmaró hosszú, DIN845L, HSS-E 12,00 z=4, 138x 53/Mk2 35° | HK1175044M | Válasszon |
| |
Kúposszárú ujjmaró hosszú, nagyoló, DIN845L 10,00 z=4, 115x 45/Mk1 35°, HSS-E | HK1267162M | Válasszon |
| |
Kúposszárú ujjmaró, DIN845K, H, HSS 14,00 z=5, 111x 26/Mk2 25° | HK1175043M | Válasszon |
| |
Kúposszárú ujjmaró, DIN845K, H, HSS-E-Co8 12,00 z=4, 111x 26/Mk1 35° | HK1175042M | Válasszon |
| |
Kúposszárú ujjmaró, DIN845K, HSS 40,00 z=6, 188x 63/Mk4 35° | HK1175040M | Válasszon |
| |
Kúposszárú ujjmaró, DIN845K, HSS-E-Co5 10,00 z=4, 92x 22/Mk1 35° | HK1175041M | Válasszon |
| |
Kúposszárú ujjmaró, DIN845K, HSS-E, W 32,00 z=4, 178x 53/Mk4 45° | HK1175039M | Válasszon |
| |
Kúposszárú ujjmaró, nagyoló, CB, DIN845K 10,00 z=4, 92x 22/Mk1 35°, HSS-E | HK1175049M | Válasszon |
| |
Negyedkör- profilmaró, DIN6518, HSS-E-Co8 R 1,00 z=4, 60x 8/10W | HK1267155M | Válasszon |
| |
Prizmás vezetékmaró, DIN842, HSS 63x50° | HK1175083M | Válasszon |
| |
Prizmás vezetékmaró, DIN842, HSS Co5 80x60° | HK1226705M | |
| |
Szögmaró, egyoldalas, DIN1824A, HSS 63x20° | HK1175078M | Válasszon |
| |
Szögmaró, szár felé csökkenő, DIN1833A, HSS-E 16x45°/12W | HK1175031M | Válasszon |
| |
Szögmaró, szár felé növekvő, DIN1833B, HSS-E 16x45°/12W | HK1175032M | Válasszon |
| |
Szögmaró, szimmetrikus, kétoldalas, DIN847, HSS 63x120° | HK1267168M | Válasszon |
| |
Szögmaró, szimmetrikus, kétoldalas, DIN847, HSS-E 100x45° | HK1267169M | Válasszon |
| |
T-horony maró, DIN851, HSS-E 11,00x 4/10W | HK1267154M | Válasszon |
| |
T-horony maró, DIN851, HSS-E, TIALN 16,00x 8/10W | HK1175027M | Válasszon |
| |
Tárcsa- horonymaró, DIN1834B, HSS-E 63x 2,5x22 z=32 | HK1175054M | |
| |
Tárcsa- horonymaró, DIN885B, H, HSS-E 50x 4x16 z=16 | HK1174304M | Válasszon |
| |
Tárcsa- negyedkörmaró, homorú, kétoldalas R 20,00 125x50/40 z=10 | HK1175089M | Válasszon |
| |
Ujjmaró extra hosszú, HSS-E-Co5 10,00 z=4, 110x 60/10W 30° | HK1175006M | Válasszon |
| |
Ujjmaró extra rövid, HSS-E-Co8 30,00 z=6, 90x 30/20W 30° | HK1174995M | Válasszon |
| |
Ujjmaró hosszú, 2 élű, ISO1641, HSS-E-Co8 2,00 z=2, 54x 7/ 6W 25° | HK1267119M | Válasszon |
| |
Ujjmaró hosszú, DIN844L, HSS-E-Co8 3,00 z=4, 56x 12/ 6W 30° | HK1267135M | Válasszon |
| |
Ujjmaró hosszú, DIN844L, HSS-E-Co8 7,00 z=4, 80x 30/10W 40° | HK1267140M | Válasszon |
| |
Ujjmaró hosszú, DIN844L, HSS-E-Co8, TIALN 3,00 z=4, 56x 12/ 6W 30° | HK1175005M | Válasszon |
| |
Ujjmaró készlet kerek dobozban, DIN844K, HSS-E 4-12/6db | HK1267157M | |
| |
Ujjmaró készlet kerek dobozban, DIN844K, HSS-E 4-12/6db TiAlN | HK1267158M | |
| |
Ujjmaró készlet szögletes dobozban, DIN844K, HSS-E 6-20/6db | HK1175035M | |
| |
Ujjmaró könnyűfémhez hosszú, DIN844L, HSS-E-Co8, W 6,00 z=3, 68x 24/ 6W 40° | HK1175004M | Válasszon |
| |
Ujjmaró könnyűfémhez, 2 élű, DIN844K, HSS-E-Co8, W 2,00 z=2, 51x 7/ 6W 40° | HK1267121M | Válasszon |
| |
Ujjmaró könnyűfémhez, 2 élű, DIN844L, HSS-E-Co8, W 2,00 z=2, 54x10 / 6W 40° hosszú kivitelu | HK1555894M | Válasszon |
| |
Ujjmaró könnyűfémhez, 3 élű, DIN844K, HSS-E-Co8, W 6,00 z=3, 57x 13/ 6W 40° | HK1174300M | Válasszon |
| |
Ujjmaró nagyoló-simító, DIN844K, HR-F, HSS-E-Co8,W 10,00 z=4, 72x22 / 10W 30° | HK1175018M | Válasszon |
| |
Ujjmaró nagyoló-simító, DIN844K, HR-F, HSS-E-PM 16,00 z=4, 92x 32/16W 30° ALTiN | HK1175019M | |
| |
Ujjmaró nagyoló-simító, DIN844K, NR P, HSS-E-Co8 18,00 z=3, 92x 32/16W 35° | HK1267148M | |
| |
Ujjmaró nagyoló, DIN844K, HR, HSS-E-Co8 6,00 z=4, 57x 13/ 6W 30° | HK1175017M | Válasszon |
| |
Ujjmaró nagyoló, DIN844K, HR, HSS-E-PM, AlTiN 12,00 z=4, 83x26 / 12W 30° | HK1267149M | Válasszon |
| |
Ujjmaró nagyoló, DIN844K, NR, HSS-E-Co8 10,00 z=4, 72x 22/10W 30° | HK1267151M | Válasszon |
| |
Ujjmaró nagyoló, DIN844K, NR, HSS-E-Co8 6,00 z=4, 57x 13/ 6W 30° | HK1267150M | Válasszon |
| |
Ujjmaró nagyoló, DIN844L, HR, HSS-E-Co8 8,00 z=4, 88x 38/10W 30° | HK1175021M | Válasszon |
| |
Ujjmaró nagyoló, DIN844L, HR, HSS-E-PM 6,00 z=4, 68x24 / 6W 30° AlTiN | HK1555896M | Válasszon |
| |
Ujjmaró nagyoló, DIN844L, NR, HSS-E-Co8 12,00 z=4, 110x53 / 12W 30° | HK1555895M | Válasszon |
| |
Ujjmaró nagyoló, extra hosszú, NR, HSS-E-Co5 10,00 z=4, 110x60 / 10W 30° | HK1555897M | Válasszon |
| |
Ujjmaró rövid, DIN844K, HSS-E-Co8 2,00 z=3, 51x 7/ 6W 30° | HK1267128M | Válasszon |
| |
Ujjmaró rövid, DIN844K, HSS-E-Co8 2,00 z=3, 51x 7/ 6W 40° | HK1267125M | Válasszon |
| |
Ujjmaró rövid, DIN844K, HSS-E-Co8 6,00 z=4, 57x 13/ 6W 40° | HK1267130M | Válasszon |
| |
Ujjmaró rövid, DIN844K, HSS-E-Co8, TIALN 2,00 z=3, 51x 7/ 6W 40° | HK1267127M | Válasszon |
| |
Ujjmaró rövid, DIN844K, HSS-E-Co8, TIALN 2,50 z=3, 52x 8/ 6W 30° | HK1267129M | Válasszon |
| |
Ujjmaró rövid, DIN844K, HSS-E-Co8, TICN 2,00 z=3, 51x 7/ 6W 40° | HK1267126M | Válasszon |
| |
Ujjmaró, 3 élű, rövid szárú, HSS-E-Co8 1,50 z=3, 36x 5/ 6W 30° | HK1174299M | Válasszon |
| |
Ujjmaró, 3 élű, rövid, DIN844K, HSS-E-Co8 2,00 z=3, 51x 7/ 6W 40° | HK1267124M | Válasszon |
| |
Ujjmaró, 3 élű, rövid, DIN844K, HSS-E-Co8 3,00 z=3, 52x 8/ 6W 30° | HK1267123M | Válasszon |
| |
Ujjmaró, INOX, HSS-E-PM, AlCrN 6,00 z=4, 57x 7/ 6W 50° | HK1174998M | Válasszon |
| |
Ujjmaró, sarokrádiusszal, HSS-E-PM, ALTiN 10,00 z=4, 72x 22/10W 30° r=1 | HK1174997M | Válasszon |
- Kezdőlap
- B2B
TradE & EvenT Kft.
Egykapus beszerzés, teljeskörű cégellátás Magyarország teljes területén!
Adószám: 14765609-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016934
Közösségi adószám: HU14765609
Számlázási cím: 4225 Debrecen, Vállalkozók útja 11.
Cégünk telephelyei:
4225 Debrecen, Vállalkozók útja 11.
4300 Nyírbátor, Ipari park utca 1.
4225 Debrecen, Vállalkozók útja 11.
4300 Nyírbátor, Ipari park utca 1.
A kosara
jelenleg üres!
jelenleg üres!
