Minimálkenő berendezés 1m/1m/264 mm: Minimálkenő berendezés 1m/1m/264 mm
HK997993V
Minimálkenő berendezés, NOGA
Minimális huto-keno anyaggal is maximális huto teljesítmény.
Műszaki adatok:
Minimális huto-keno anyaggal is maximális huto teljesítmény.
Műszaki adatok:
| Típus | Porlasztóegység hossza | Folyadékcso ,hossza | Levegocso ,hossza |
| MC1700 | 264 mm - 14 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC1710 | 264 mm - 14 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC1720 | 264 mm - 14 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC1730 | 264 mm - 14 szegmens | 2 m | 2 m |
| MC1800 | 334 mm - 19 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC1810 | 334 mm - 19 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC1820 | 334 mm - 19 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC1830 | 334 mm - 19 szegmens | 2 m | 2 m |
| MC2000 | 479 mm - 29 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC2010 | 479 mm - 29 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC2020 | 479 mm - 29 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC2030 | 479 mm - 29 szegmens | 2 m | 2 m |
0.57 kg
| 84249020 |
Minimálkenő berendezés 1m/1m/264 mm: Minimálkenő berendezés 1m/2m/334 mm
HK997994V
Minimálkenő berendezés, NOGA
Minimális huto-keno anyaggal is maximális huto teljesítmény.
Műszaki adatok:
Minimális huto-keno anyaggal is maximális huto teljesítmény.
Műszaki adatok:
| Típus | Porlasztóegység hossza | Folyadékcso ,hossza | Levegocso ,hossza |
| MC1700 | 264 mm - 14 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC1710 | 264 mm - 14 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC1720 | 264 mm - 14 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC1730 | 264 mm - 14 szegmens | 2 m | 2 m |
| MC1800 | 334 mm - 19 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC1810 | 334 mm - 19 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC1820 | 334 mm - 19 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC1830 | 334 mm - 19 szegmens | 2 m | 2 m |
| MC2000 | 479 mm - 29 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC2010 | 479 mm - 29 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC2020 | 479 mm - 29 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC2030 | 479 mm - 29 szegmens | 2 m | 2 m |
0.69 kg
| 84249020 |
Minimálkenő berendezés 1m/1m/264 mm: Minimálkenő berendezés 1m/2m/479 mm
HK997995V
Minimálkenő berendezés, NOGA
Minimális huto-keno anyaggal is maximális huto teljesítmény.
Műszaki adatok:
Minimális huto-keno anyaggal is maximális huto teljesítmény.
Műszaki adatok:
| Típus | Porlasztóegység hossza | Folyadékcso ,hossza | Levegocso ,hossza |
| MC1700 | 264 mm - 14 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC1710 | 264 mm - 14 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC1720 | 264 mm - 14 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC1730 | 264 mm - 14 szegmens | 2 m | 2 m |
| MC1800 | 334 mm - 19 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC1810 | 334 mm - 19 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC1820 | 334 mm - 19 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC1830 | 334 mm - 19 szegmens | 2 m | 2 m |
| MC2000 | 479 mm - 29 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC2010 | 479 mm - 29 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC2020 | 479 mm - 29 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC2030 | 479 mm - 29 szegmens | 2 m | 2 m |
0.71 kg
| 84249020 |
Minimálkenő berendezés 1m/1m/264 mm: Minimálkenő berendezés 1m/2m/264 mm
HK997996V
Minimálkenő berendezés, NOGA
Minimális huto-keno anyaggal is maximális huto teljesítmény.
Műszaki adatok:
Minimális huto-keno anyaggal is maximális huto teljesítmény.
Műszaki adatok:
| Típus | Porlasztóegység hossza | Folyadékcso ,hossza | Levegocso ,hossza |
| MC1700 | 264 mm - 14 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC1710 | 264 mm - 14 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC1720 | 264 mm - 14 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC1730 | 264 mm - 14 szegmens | 2 m | 2 m |
| MC1800 | 334 mm - 19 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC1810 | 334 mm - 19 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC1820 | 334 mm - 19 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC1830 | 334 mm - 19 szegmens | 2 m | 2 m |
| MC2000 | 479 mm - 29 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC2010 | 479 mm - 29 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC2020 | 479 mm - 29 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC2030 | 479 mm - 29 szegmens | 2 m | 2 m |
0.01 g
| 84249020 |
Minimálkenő berendezés 1m/2m/334 mm
HK997997V
Minimálkenő berendezés, NOGA
Minimális huto-keno anyaggal is maximális huto teljesítmény.
Műszaki adatok:
Minimális huto-keno anyaggal is maximális huto teljesítmény.
Műszaki adatok:
| Típus | Porlasztóegység hossza | Folyadékcso ,hossza | Levegocso ,hossza |
| MC1700 | 264 mm - 14 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC1710 | 264 mm - 14 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC1720 | 264 mm - 14 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC1730 | 264 mm - 14 szegmens | 2 m | 2 m |
| MC1800 | 334 mm - 19 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC1810 | 334 mm - 19 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC1820 | 334 mm - 19 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC1830 | 334 mm - 19 szegmens | 2 m | 2 m |
| MC2000 | 479 mm - 29 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC2010 | 479 mm - 29 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC2020 | 479 mm - 29 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC2030 | 479 mm - 29 szegmens | 2 m | 2 m |
0.01 g
| 84249020 |
Minimálkenő berendezés 1m/2m/479 mm
HK997998V
Minimálkenő berendezés, NOGA
Minimális huto-keno anyaggal is maximális huto teljesítmény.
Műszaki adatok:
Minimális huto-keno anyaggal is maximális huto teljesítmény.
Műszaki adatok:
| Típus | Porlasztóegység hossza | Folyadékcso ,hossza | Levegocso ,hossza |
| MC1700 | 264 mm - 14 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC1710 | 264 mm - 14 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC1720 | 264 mm - 14 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC1730 | 264 mm - 14 szegmens | 2 m | 2 m |
| MC1800 | 334 mm - 19 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC1810 | 334 mm - 19 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC1820 | 334 mm - 19 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC1830 | 334 mm - 19 szegmens | 2 m | 2 m |
| MC2000 | 479 mm - 29 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC2010 | 479 mm - 29 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC2020 | 479 mm - 29 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC2030 | 479 mm - 29 szegmens | 2 m | 2 m |
0.01 g
| 84249020 |
Minimálkenő berendezés 1m/1m/264 mm: Minimálkenő berendezés 2m/1m/264 mm
HK997999V
Minimálkenő berendezés, NOGA
Minimális huto-keno anyaggal is maximális huto teljesítmény.
Műszaki adatok:
Minimális huto-keno anyaggal is maximális huto teljesítmény.
Műszaki adatok:
| Típus | Porlasztóegység hossza | Folyadékcso ,hossza | Levegocso ,hossza |
| MC1700 | 264 mm - 14 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC1710 | 264 mm - 14 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC1720 | 264 mm - 14 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC1730 | 264 mm - 14 szegmens | 2 m | 2 m |
| MC1800 | 334 mm - 19 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC1810 | 334 mm - 19 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC1820 | 334 mm - 19 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC1830 | 334 mm - 19 szegmens | 2 m | 2 m |
| MC2000 | 479 mm - 29 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC2010 | 479 mm - 29 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC2020 | 479 mm - 29 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC2030 | 479 mm - 29 szegmens | 2 m | 2 m |
0.01 g
| 84249020 |
Minimálkenő berendezés 1m/1m/264 mm: Minimálkenő berendezés 2m/1m/334 mm
HK998000V
Minimálkenő berendezés, NOGA
Minimális huto-keno anyaggal is maximális huto teljesítmény.
Műszaki adatok:
Minimális huto-keno anyaggal is maximális huto teljesítmény.
Műszaki adatok:
| Típus | Porlasztóegység hossza | Folyadékcso ,hossza | Levegocso ,hossza |
| MC1700 | 264 mm - 14 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC1710 | 264 mm - 14 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC1720 | 264 mm - 14 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC1730 | 264 mm - 14 szegmens | 2 m | 2 m |
| MC1800 | 334 mm - 19 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC1810 | 334 mm - 19 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC1820 | 334 mm - 19 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC1830 | 334 mm - 19 szegmens | 2 m | 2 m |
| MC2000 | 479 mm - 29 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC2010 | 479 mm - 29 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC2020 | 479 mm - 29 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC2030 | 479 mm - 29 szegmens | 2 m | 2 m |
0.01 g
| 84249020 |
Minimálkenő berendezés 1m/1m/264 mm: Minimálkenő berendezés 2m/1m/479 mm
HK998001V
Minimálkenő berendezés, NOGA
Minimális huto-keno anyaggal is maximális huto teljesítmény.
Műszaki adatok:
Minimális huto-keno anyaggal is maximális huto teljesítmény.
Műszaki adatok:
| Típus | Porlasztóegység hossza | Folyadékcso ,hossza | Levegocso ,hossza |
| MC1700 | 264 mm - 14 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC1710 | 264 mm - 14 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC1720 | 264 mm - 14 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC1730 | 264 mm - 14 szegmens | 2 m | 2 m |
| MC1800 | 334 mm - 19 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC1810 | 334 mm - 19 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC1820 | 334 mm - 19 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC1830 | 334 mm - 19 szegmens | 2 m | 2 m |
| MC2000 | 479 mm - 29 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC2010 | 479 mm - 29 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC2020 | 479 mm - 29 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC2030 | 479 mm - 29 szegmens | 2 m | 2 m |
0.01 g
| 84249020 |
Minimálkenő berendezés 1m/1m/264 mm: Minimálkenő berendezés 2m/2m/264 mm
HK998002V
Minimálkenő berendezés, NOGA
Minimális huto-keno anyaggal is maximális huto teljesítmény.
Műszaki adatok:
Minimális huto-keno anyaggal is maximális huto teljesítmény.
Műszaki adatok:
| Típus | Porlasztóegység hossza | Folyadékcso ,hossza | Levegocso ,hossza |
| MC1700 | 264 mm - 14 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC1710 | 264 mm - 14 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC1720 | 264 mm - 14 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC1730 | 264 mm - 14 szegmens | 2 m | 2 m |
| MC1800 | 334 mm - 19 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC1810 | 334 mm - 19 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC1820 | 334 mm - 19 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC1830 | 334 mm - 19 szegmens | 2 m | 2 m |
| MC2000 | 479 mm - 29 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC2010 | 479 mm - 29 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC2020 | 479 mm - 29 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC2030 | 479 mm - 29 szegmens | 2 m | 2 m |
0.01 g
| 84249020 |
Minimálkenő berendezés 1m/1m/264 mm: Minimálkenő berendezés 2m/2m/334 mm
HK998003V
Minimálkenő berendezés, NOGA
Minimális huto-keno anyaggal is maximális huto teljesítmény.
Műszaki adatok:
Minimális huto-keno anyaggal is maximális huto teljesítmény.
Műszaki adatok:
| Típus | Porlasztóegység hossza | Folyadékcso ,hossza | Levegocso ,hossza |
| MC1700 | 264 mm - 14 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC1710 | 264 mm - 14 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC1720 | 264 mm - 14 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC1730 | 264 mm - 14 szegmens | 2 m | 2 m |
| MC1800 | 334 mm - 19 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC1810 | 334 mm - 19 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC1820 | 334 mm - 19 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC1830 | 334 mm - 19 szegmens | 2 m | 2 m |
| MC2000 | 479 mm - 29 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC2010 | 479 mm - 29 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC2020 | 479 mm - 29 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC2030 | 479 mm - 29 szegmens | 2 m | 2 m |
0.01 g
| 84249020 |
Minimálkenő berendezés 1m/1m/264 mm: Minimálkenő berendezés 2m/2m/479 mm
HK998004V
Minimálkenő berendezés, NOGA
Minimális huto-keno anyaggal is maximális huto teljesítmény.
Műszaki adatok:
Minimális huto-keno anyaggal is maximális huto teljesítmény.
Műszaki adatok:
| Típus | Porlasztóegység hossza | Folyadékcso ,hossza | Levegocso ,hossza |
| MC1700 | 264 mm - 14 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC1710 | 264 mm - 14 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC1720 | 264 mm - 14 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC1730 | 264 mm - 14 szegmens | 2 m | 2 m |
| MC1800 | 334 mm - 19 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC1810 | 334 mm - 19 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC1820 | 334 mm - 19 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC1830 | 334 mm - 19 szegmens | 2 m | 2 m |
| MC2000 | 479 mm - 29 szegmens | 1 m | 1 m |
| MC2010 | 479 mm - 29 szegmens | 1 m | 2 m |
| MC2020 | 479 mm - 29 szegmens | 2 m | 1 m |
| MC2030 | 479 mm - 29 szegmens | 2 m | 2 m |
0.01 g
| 84249020 |
Hasonló termékek
TradE & EvenT Kft.
One-gate procurement, full company supply in the entire territory of Hungary!
VAT Nr.: 14765609-2-09
Company registration Nr.:
09-09-016934
EU VAT Nr.: HU14765609
Billing address: 4225 Debrecen, Vállalkozók útja 11.
Site and shipping addresses:
4225 Debrecen, Vállalkozók útja 11.
4300 Nyírbátor, Ipari park utca 1.
Your cart
is currently empty!
is currently empty!
