| Image | Product | Code | |
|---|---|---|---|
| |
Keményfém 1 élű maró, DIN6527L, AL 3,00 z=1, 50x 8/ 6 | HK1267174M | Chooose |
| |
Keményfém gömbvégű maró, 2 élű, DIN6527K, TIALN 6,00 z=2, 54x 7/ 6 | HK1175124M | Chooose |
| |
Keményfém gömbvégű maró, 2 élű, DIN6527L, TIALN 3,00 z=2, 57x 7/ 6 | HK1267213M | Chooose |
| |
Keményfém gömbvégű maró, 2 élű, DIN6527L, TIALN 3,00 z=2, 57x 7/ 6W | HK1267214M | Chooose |
| |
Keményfém gömbvégű maró, 2 élű, hosszú, AlCrN 2,00 z=2, 62x 3/ 6 | HK1175128M | Chooose |
| |
Keményfém hosszlyukmaró, 2 élű, hosszú szárú AlCrN 2,00 z=2, 54x 3/ 6 | HK1267178M | Chooose |
| |
Keményfém maró sarokrádiusszal, 4 élű, AlCrN 4,00 R=0,3 z=4 57x5/6 | HK1267232M | Chooose |
| |
Keményfém maró sarokrádiusszal, 4 élű, AlCrN 4,00 R=0,3 z=4 57x5/6W | HK1267233M | Chooose |
| |
Keményfém maró sarokrádiusszal, 4 élű, AlCrN 6,00 R=1 z=4 | HK1382909M | Chooose |
| |
Keményfém maró sarokrádiusszal, 8 élű, AlCrN 20,00 R=1 Z=8, 126x38/20 | HK1382914M | Chooose |
| |
Keményfém maró sarokrádiusszal, DIN6527L, AlCrN 8,00 R=0,5 z=4 63x19/8W | HK1175141M | Chooose |
| |
Keményfém nagyoló, forgácsosztós ujjmaró Al.-hoz 10,00 z=3, 72x 22/10 | HK1267217M | |
| |
Keményfém nagyoló, forgácsosztós ujjmaró Al.-hoz 16,00 z=3, 92x 34/16 | HK1267220M | |
| |
Keményfém nagyoló, forgácsosztós ujjmaró Al.-hoz 6,00 z=3, 57x 13/6W | HK1267218M | Chooose |
| |
Keményfém nagyoló, forgácsosztós ujjmaró, DIN6527L 12,00 z=4, 83x 26/12W | HK1267225M | Chooose |
| |
Keményfém nagyoló, forgácsosztós ujjmaró, DIN6527L 18,00 z=5, 92x 32/18 | HK1267226M | Chooose |
| |
Keményfém nagyoló, forgácsosztós ujjmaró, DIN6527L 4,00 z=3 57x 11/ 6 | HK1267223M | Chooose |
| |
Keményfém nagyoló, forgácsosztós ujjmaró, DIN6527L 4,00 z=3, 57x 11/ 6W | HK1267224M | Chooose |
| |
Keményfém nagyoló, forgácsosztós ujjmaró, DIN6527L 4,00 z=3, 57x 11/ 6W | HK1267227M | Chooose |
| |
Keményfém negyedkör profilmaró, 4 élű, TIALN R 0,50 z=4, 57x5/6 | HK1175147M | Chooose |
| |
Keményfém szögmaró, 4 élű, 60°, TIALN 6x60° z=4 | HK1267237M | Chooose |
| |
Keményfém szögmaró, 4 élű, 90°, TIALN 6x90° z=4 | HK1267235M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró extra hosszú, simító, AlCrN 16,00 z=6, 108x 48/16 | HK1267210M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró extra hosszú, simító, TIALN 6,00 z=6, 80x 36/ 6W | HK1267208M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró hosszú, simító, TiALN 6,00 z=6, 62x 18/ 6 | HK1175119M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró könnyűfémhez, 2 élű, DIN6527L 3,00 z=2, 57x 8/ 6W | HK1175102M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró könnyűfémhez, 3 élű, DIN6527L~ 3,00 z=3, 57x 8/ 6 | HK1267181M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró könnyűfémhez, 3 élű, DIN6527L~ 3,00 z=3, 57x 8/ 6W | HK1267182M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró simító, DIN6527L, TIALN 6,00 z=6, 57x 13/ 6 | HK1267201M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró simító, DIN6527L, TIALN 8,00 z=6, 63x 19/ 8W | HK1267202M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró, 2 élű, 8,00 z=2, 60x 20/ 8 | HK1510929M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró, 2 élű, DIN6527L, TIALN 3,00 z=2, 57x 7/ 6 | HK1267177M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró, 2 élű, DIN6527L, TIALN 3,00 z=2, 57x 7/ 6W | HK1267179M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró, 2 élű, DIN6527L~, könnyűfémhez 4,00 z=2, 57x 11/ 6 | HK1267180M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró, 2 élű, hosszú szárú, ALCrN 15,00 z=2, 108x 16/16 | HK1376752M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró, 3 élű, DIN6527K 6,00 z=3, 54x 7/ 6 | HK1175105M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró, 3 élű, DIN6527L, TIALN 3,00 z=3, 57x 6/ 6W | HK1267188M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró, 3 élű, DIN6527L, TIALN 3,00 z=3, 57x 7/ 6 | HK1267185M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró, 3 élű, DIN6527L, TIALN 3,00 z=3, 57x 7/ 6 | HK1267187M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró, 3 élű, DIN6527L, TIALN 3,00 z=3, 57x 7/ 6W | HK1267186M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró, 4 élű, DIN6527L, AlCr 14,00 z=4, 83x 26/14 | HK1408277M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró, 4 élű, DIN6527L, AlCr 4,00 z=4, 57x 11/ 6 | HK1267191M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró, 4 élű, DIN6527L, AlCr 6,00 z=4, 57x 13/ 6 | HK1267189M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró, 4 élű, DIN6527L, AlCr 6,00 z=4, 57x 13/ 6W | HK1267192M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró, 4 élű, DIN6527L, AlCr 6,00 z=4, 62x 7/6 | HK1533221M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró, 4 élű, DIN6527L, AlCr 8,00 z=4, 63x 19/ 8W | HK1267190M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró, 4 élű, DIN6527L, AlCr, INOX 10,00 z=4, 72x 22/10W, 40°-42° | HK1308007M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró, 4 élű, DIN6527L, TIALN 16,00 z=4, 92x 32/16W | HK1267196M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró, 4 élű, DIN6527L, TIALN 3,00 z=4, 57x 8/ 6 | HK1267193M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró, 4 élű, DIN6527L, TIALN 3,00 z=4, 57x 8/ 6 | HK1267195M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró, 4 élű, DIN6527L, TIALN 3,00 z=4, 57x 8/ 6W | HK1267194M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró, 4 élű, DIN6527L, TIALN 6,00 z=4, 57x 13/ 6, hosszú | HK1534617M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró, 4 élű, DIN6535HA 10,00 z=4, 80x 30/10 | HK1408484M | Chooose |
| |
Keményfém ujjmaró, 4 élű, DIN6535HA 10,00 z=4, 80x 30/10 | HK1408485M | Chooose |
- Home
- B2B
TradE & EvenT Kft.
One-gate procurement, full company supply in the entire territory of Hungary!
VAT Nr.: 14765609-2-09
Company registration Nr.:
09-09-016934
EU VAT Nr.: HU14765609
Billing address: 4225 Debrecen, Vállalkozók útja 11.
Site and shipping addresses:
4225 Debrecen, Vállalkozók útja 11.
4300 Nyírbátor, Ipari park utca 1.
Your cart
is currently empty!
is currently empty!
